| Orgão | Ano | Contrato/Aditivo | Fornecedor | Objeto | Vigência | Valor | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2026 | 0000000011/1 | S C DA SILVA COMERCIO EIRELI - ME | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2025 | 14/05/2025 a 14/05/2026 | 17.650,60 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2026 | 0000000027/1 | S C DA SILVA COMERCIO EIRELI - ME | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2025 | 23/10/2025 a 23/10/2026 | 7.542,49 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2026 | 0000000001/1 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 | 03/02/2026 a 02/02/2026 | 23.781,12 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2026 | 0000000009/1 | RONALDO SILVA SANTOS ME | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2025 | 13/05/2026 a 12/11/2026 | 0,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2026 | 0000000015/1 | JR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2025 | 14/05/2025 a 14/05/2026 | 14.287,94 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2026 | 0000000007/1 | JR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2025 | 12/05/2025 a 12/05/2026 | 22.654,46 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2026 | 0000000012/1 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2025 | 14/05/2026 a 13/05/2027 | 41.929,80 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2026 | 0000000004/1 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025 | 15/03/2026 a 15/03/2027 | 171.159,96 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2025 | 0000000011/5 | IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2022 | 24/10/2022 a 24/10/2026 | 875.000,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2025 | 0000000003/6 | ENGETOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 003/2021 | 10/06/2025 a 09/10/2025 | 64.610,52 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2025 | 0000000011/3 | IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2022 | 24/10/2022 a 24/10/2025 | 0,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2025 | 0000000008/3 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPPRESARIAL | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022 | 25/08/2025 a 24/08/2026 | 30.179,68 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2024 | 0000000013/2 | OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 013/2024 | 20/05/2024 a 20/05/2025 | 41.242,52 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2024 | 0000000001/5 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP | 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021 | 04/03/2025 a 13/03/2025 | 2.952,10 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2024 | 0000000013/1 | OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 013/2024 | 20/05/2024 a 20/05/2025 | 162.070,57 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2024 | 0000000016/2 | WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNI | 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2024 | 14/08/2025 a 14/08/2026 | 0,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2024 | 0000000001/1 | VILLA GARDEN GALERIA COWORKING LTDA EPP | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2024 | 10/01/2025 a 09/01/2027 | 186.000,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2024 | 0000000011/2 | IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2022 | 25/10/2022 a 24/10/2025 | 700.000,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2024 | 0000000016/1 | WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNI | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2024 | 13/08/2024 a 13/08/2025 | 6.000,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2023 | 0000000011/1 | IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2022 | 25/10/2023 a 24/10/2024 | 700.000,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2023 | 0000000005/2 | RONALDO SILVA SANTOS ME | 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2023 | 09/03/2023 a 08/03/2024 | -0,40 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2023 | 0000000001/3 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP | 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001-2021 | 03/03/2023 a 02/03/2024 | 103.198,92 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2023 | 0000000003/3 | ENGETOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021 | 10/11/2023 a 09/11/2024 | 187.295,64 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2023 | 0000000005/1 | RONALDO SILVA SANTOS ME | 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005-2023 | 09/03/2023 a 08/03/2024 | -4.500,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2022 | 0000000003/2 | ENGETOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003-2021 | 16/12/2022 a 15/12/2023 | 29.030,88 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2022 | 0000000002/1 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI | 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002-2022 | 16/05/2022 a 15/05/2023 | 54.625,34 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2022 | 0000000001/1 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP | 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001-2021 | 03/03/2022 a 02/03/2023 | 88.800,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2022 | 0000000006/2 | PAUBRASIL CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006-2022 | 14/11/2022 a 14/05/2023 | 0,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2022 | 0000000001/2 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP | 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001-2021 | 03/03/2022 a 02/03/2023 | 97.680,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2020 | 0000000001/2 | NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC | Termo aditivo de número 002-2020 | 05/02/2020 a 04/02/2021 | 97.500,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2020 | 0000000002/2 | ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E CONTROLADOR | Termo aditivo de número 002-2020 | 05/02/2020 a 04/02/2021 | 30.000,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2019 | 0000000007/1 | WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNI | Termo aditivo de número 001-2019 | 10/12/2019 a 10/12/2020 | 16.200,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2019 | 0000000001/1 | NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC | Termo aditivo de número 001-2019 | 05/02/2019 a 04/02/2020 | 97.500,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2019 | 0000000006/2 | CONSTRUTORA BG EIRELI | Termo aditivo de número 002/2019 | 29/07/2019 a 29/07/2019 | 48.430,47 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2019 | 0000000002/1 | ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E CONTROLADOR | Termo aditivo de número 001-2019 | 05/02/2019 a 04/02/2020 | 30.000,00 | |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2019 | 0000000006/1 | CONSTRUTORA BG EIRELI | Termo aditivo de número 001/2019 | 14/05/2019 a 14/05/2019 | 75.282,75 |
Copyright
2008 - 2026 - Net use Sistemas